Kinh doanh 1
Quạt hút mùi ly tâm gián tiếp
Quạt hút khói bếp nhà hàng
* Đường kính cánh: 300-600mm
* Công suất: 1500 – 15000m3/h
* Điện áp: 220 – 380V
* Hàng mới 100%
*Xuất xứ: Việt Nam
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả sản phẩm
Quạt hút mùi bếp công nghiệp rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và chủng loại, chất lượng đảm bảo, có thể đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau về thông gió và hút mùi của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và hoạt động ổn định, an toàn.
Quạt hút ly tâm công nghiệp với đặc điểm là lượng gió lớn, hiệu quả cao, xoay hai chiều hút và thổi, lắp đặt dễ dàng…Nên được đưa vào sử dụng làm thông thoáng nhà xưởng, cao ốc văn phòng, nhà bếp, trao đổi khí, cấp gió tươi…
Thông số kỹ thuật:
Số TT
|
Kích cỡ | Tốc độ ( Vg/ph) |
Lưu lượng ( m3/h) | Áp suất (Pa) | Công suất (Kw) |
||
Min Max | Min Max | ||||||
1 | No-3.15 | 2000 | 3240 | 7200 | 170 | 200 | 5.5 |
1450 | 2520 | 5040 | 90 | 110 | 2.2 | ||
960 | 1800 | 3600 | 42 | 48 | 1.1 | ||
2 | No-4 | 2000 | 6480 | 14400 | 270 | 310 | 15 |
1450 | 4680 | 10800 | 140 | 170 | 4-5.5 | ||
960 | 2520 | 7200 | 70 | 85 | 2.2 | ||
3 | No-5 | 1450 | 9000 | 19800 | 210 | 260 | 15 |
960 | 6660 | 14400 | 100 | 120 | 7.5 | ||
725 | 4680 | 10800 | 55 | 65 | 3 | ||
4 | No-6.3 | 960 | 12600 | 28800 | 160 | 180 | 15 |
725 | 9000 | 25200 | 90 | 110 | 7.5 | ||
500 | 6480 | 10800 | 43 | 50 | 3 | ||
5 | No-8 | 960 | 25200 | 57600 | 250 | 300 | 55 |
725 | 18000 | 43200 | 140 | 170 | 30 | ||
500 | 12600 | 28800 | 70 | 80 | 11 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.